5月
| 東京青年会議所 | 日本青年会議所 | ||
|---|---|---|---|
| 5/1 | 金 | ||
| 5/2 | 土 | ||
| 5/3 | 日 | ||
| 5/4 | 月 | ||
| 5/5 | 火 | ||
| 5/6 | 水 | AREA C プエルト・リコ | |
| 5/7 | 木 | 理事委員長協議会 | AREA C プエルト・リコ |
| 5/8 | 金 | AREA C プエルト・リコ | |
| 5/9 | 土 | AREA C プエルト・リコ | |
| 5/10 | 日 | ||
| 5/11 | 月 | ||
| 5/12 | 火 | ソーシャルデザイン会議 ヒューマンデザイン会議 |
|
| 5/13 | 水 | エリアデザイン会議 | |
| 5/14 | 木 | 正副理事長会議(中間) | |
| 5/15 | 金 | ||
| 5/16 | 土 | 日本JC理事会 | |
| 5/17 | 日 | ||
| 5/18 | 月 | 5月例会(東商ホール) | |
| 5/19 | 火 | 財務特別委員会 | |
| 5/20 | 水 | AREA A コートジボワール | |
| 5/21 | 木 | AREA A コートジボワール | |
| 5/22 | 金 | 理事会運営会議(総務室) | AREA A コートジボワール |
| 5/23 | 土 | AREA A コートジボワール | |
| 5/24 | 日 | ||
| 5/25 | 月 | ||
| 5/26 | 火 | 正副理事長会議(月末) 入会審査 |
|
| 5/27 | 水 | ||
| 5/28 | 木 | ||
| 5/29 | 金 | 理事会 | |
| 5/30 | 土 | ||
| 5/31 | 日 | ||

