| ‚Q‚O‚O‚X”N10ŒŽ“xˆÏˆõ‰ï‰ï‡’Ê’m | ||||||
| ˆÏˆõ‰ï¥‰ï‡–¼ | ŒŽ“ú | —j | “o˜^ŠJŽn | ŠJŽnŽž | ‰ï@@ê | ”õ@@l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŒŽ—á‰ï | 10/21 | … | 18F00 | 18:30 | “Œ¤ƒz[ƒ‹ | u•ŸŽƒ‚Á‚ĉ½Hv`l‚¦‚悤ˆêl‚ЂƂè‚Ì‚±‚Æ‚¾‚©‚ç` |
| —Ž–‰ï | 10/29 | –Ø | 17F30 | 18:00 | JC‰ïŠÙ401-2 | |
| —Ž–ˆÏˆõ’·‹¦‹c‰ï | 10/1 | –Ø | 17F30 | 18:00 | JC‰ïŠÙ501-2 | |
| ƒ\[ƒVƒƒƒ‹ƒfƒUƒCƒ“‰ï‹c | 10/8 | –Ø | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ƒGƒŠƒAƒfƒUƒCƒ“‰ï‹c | 10/9 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ƒXƒ^[ƒzƒeƒ‹“Œ‹ž | 3361-1111 |
| ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ƒfƒUƒCƒ“‰ï‹c | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ•ƒzƒeƒ‹ƒŒƒoƒ“ƒg“Œ‹ži‹ÑŽ…’¬j | |
| ‰^“®„ii“Áj | 10/5 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | ”Ñ“c‹´‰Æ‚ÌŒõ‰ïŠÙ ƒZƒ~ƒi[ƒ‹[ƒ€ |
3260-4791 “o˜^—¿ \1,000 |
| ‚U‚OŽü”Ni“Áj | 10/9 | ‹à | 17F30 | 18:00 | ƒAƒ“ƒtƒFƒŠƒVƒIƒ“‰ï‹cŽº | ]“Œ‹æ‹TŒË‚P|‚S‚R|‚Q‚Q 03-5836-5111 |
| ‹L”OŽ–‹Æi“Áj | 9/30 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| –¢—ˆˆç¬i“Áj | 10/8 | –Ø | 18F30 | 19:00 | `‹æ¤H‰ïŠÙ@‘æ‚RE‘æ‚S‰ï‹cŽº | |
| ‚í‚ñ‚Ï‚‘Š–oi“Áj | 10/13 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | JC‰ïŠÙ501 | 3234-5601 |
| ŠOi“Áj | 10/20 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| —á‰ï‰^‰ci“Áj | 10/20 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| ƒƒfƒBƒAí—ªi“Áj | 10/14 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| à–±i“Áj | 10/20 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNµ’v˜AŒg‰ï‹c | ||||||
| Ž¡sôiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| ŒoÏôiˆÏj | 10/7 | … | 18:00 | ƒhƒCƒc‘åŽgŠÙ | 5791-7700 “o˜^—¿: –³—¿ ˆÏˆõ‰ïI—¹Œã•׋‰ï‚ðŠJ¢‚½‚µ‚Ü‚·B |
|
| ‹³ˆçôiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ˆ¤’mŽY‹ÆiŠ”j@‚RŠK‰ï‹cŽº | |
| •ŸŽƒôiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ˆ¤’mŽY‹ÆiŠ”j@‚RŠK‰ï‹cŽº | |
| ŠÂ‹«ôiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | JC‰ïŠÙ501-2 | 3234-5601 |
| ‘ÛôiˆÏj | 10/7 | … | 18:00 | ƒhƒCƒc‘åŽgŠÙ | 5791-7700 “o˜^—¿: –³—¿ ˆÏˆõ‰ïI—¹Œã•׋‰ï‚ðŠJ¢‚½‚µ‚Ü‚·B |
|
| ç‘ã“c‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | _“c‹´Œö‰€‹æ–¯ŠÙ | |
| ’†‰›‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | Ÿ‚Ç‚«‹æ–¯ŠÙ | 3531-0592 |
| `‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F00 | 18:15 | ƒXƒyƒCƒ“‘åŽgŠÙ | ’S“–ˆÏˆõF“c”¨@080-5513-3853@“o˜^—¿ \5,000 |
| Vh‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | ƒXƒ^[ƒzƒeƒ‹“Œ‹ž@‚PFƒRƒXƒ‚ƒX | 3361-1111 |
| •¶‹ž‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | •¶‹ž‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[ | |
| ‘䓌‹æiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ã–ì‹æ–¯ŠÙ | 5815-8612 |
| –n“c‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | “Œ•ƒzƒeƒ‹ƒŒƒoƒ“ƒg“Œ‹ž | 5611-5665@“o˜^—¿ \1,500 |
| ]“Œ‹æiˆÏj | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ‘哇•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | |
| •iì‹æiˆÏj | 10/5 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | iŠ”jƒR[ƒeƒbƒN ‚RŠK‰ï‹cŽº | 3474-3570 |
| –Ú•‹æiˆÏj | 10/5 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | ”ª‰_Z‹æƒZƒ“ƒ^[ | |
| ‘å“c‹æiˆÏj | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | ‹æ—§ŽR‰¤‰ïŠÙ@W‰ïŽº | 3773-9216 |
| ¢“c’J‹æiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ŽOŒ¬’ƒ‰®ƒLƒƒƒƒbƒgƒ^ƒ[ | |
| a’J‹æiˆÏj | 10/5 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | a’J‹æ¤H‰ïŠÙ | |
| ’†–ì‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | ŠÂ‹«ƒŠƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒU | |
| ™•À‹æiˆÏj | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | ™•À‹æŽY‹Æ¤H‰ïŠÙ | |
| –L“‡‹æiˆÏj | ||||||
| –k‹æiˆÏj | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | –k‚Ƃ҂ @‚W‚O‚P‰ï‹cŽº | 5390-1101 |
| rì‹æiˆÏj | 10/5 | ŒŽ | 18F45 | 19:15 | ¼“ú•é—¢‚Ó‚ê‚ ‚¢ŠÙ | 3819-6945 |
| ”‹´‹æiˆÏj | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | ƒOƒŠ[ƒ“ƒz[ƒ‹ | |
| —û”n‹æiˆÏj | 10/7 | … | 18F30 | 19:00 | —û”n‹æ–ðŠ‚P‚XŠK@‰ï‹cŽº | 3993-1111 |
| ‘«—§‹æiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | JC‰ïŠÙ402 | 3234-5601Š‹ü‹æE]ŒËì‹æ‚Ƃ̂R‹æ‡“¯ˆÏˆõ‰ï |
| Š‹ü‹æiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | JC‰ïŠÙ402 | 3234-5601‘«—§‹æE]ŒËì‹æ‚Ƃ̂R‹æ‡“¯ˆÏˆõ‰ï |
| ]ŒËì‹æiˆÏj | 10/2 | ‹à | 18F30 | 19:00 | JC‰ïŠÙ402 | 3234-5601@‘«—§‹æEŠ‹ü‹æ‚Ƃ̂R‹æ‡“¯ˆÏˆõ‰ï |
| ƒƒ“ƒo[ƒTƒ|[ƒgiˆÏj | 10/9 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ‘S‘’¬‘º‰ïŠÙ‚QF ‘æŽO‰ï‹cŽº |
3581-0471@“o˜^—¿@\2,000 |
| ‘–±î•ñiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 19F30 | 20:00 | “Œ‹žJCŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ‚Q‚O‚O‚X”N“x‚P‚OŒŽ“x•׋‰ï‚²ˆÄ“à | ||||||
| ˆÏˆõ‰ï¥‰ï‡–¼ | ŒŽ“ú | —j | “o˜^ŠJŽn | ŠJŽnŽž | ‰ï@@ê | ƒe[ƒ}/uŽt–¼ |
| ŠÂ‹«ôiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | JC‰ïŠÙ501-2 | ŠÂ‹«•Ï“®‚ɑΉž‚µ‚½Œo‰c/Дޮ‰ïŽÐƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“‰ÈŠwŒ¤‹†Š@¬—ÑŽì]Ž |
| ŒoÏôiˆÏj ‘ÛôiˆÏj |
10/7 | … | ƒhƒCƒc‘åŽgŠÙ | ƒe [ ƒ}FƒhƒCƒc‚ÌŒoÏŽ–î‚ɂ‚¢‚Ä u@ ŽtFƒhƒCƒc‘åŽgŠÙEˆõ |
||
| `‹æiˆÏj | 10/6 | ‰Î | 18F00 | 18:15 | ƒXƒyƒCƒ“‘åŽgŠÙ | ƒXƒyƒCƒ“‚ÉŠÖ‚·‚éƒZƒ~ƒi[ |
| “Œ‹žJCŽ––±‹Ç@“d˜b‚T‚Q‚V‚U|‚U‚P‚U‚P@FAX@‚T‚Q‚V‚U|‚U‚P‚U‚O –‰ïˆõ–¼•ë‹LÚŽ–€‚É•ÏX‚ª¶‚¶‚½‚Æ‚«‚͉ïˆõ–¼•ëÅIƒy[ƒWŽûÚu•ÏX“ÍvÌ«°Ñ‚ÅŽ––±‹Çˆ¶‘¬‚â‚©‚É‚¨“Í‚¯‚‚¾‚³‚¢B |
||||||
bˆÏˆõ‰ï“™‰ï‡“ú’ö| 1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽb

