| ‚Q‚O‚O‚X”N‚P‚PŒŽ“xˆÏˆõ‰ï‰ï‡’Ê’m | ||||||
| ˆÏˆõ‰ï¥‰ï‡–¼ | ŒŽ“ú | —j | “o˜^ŠJŽn | ŠJŽnŽž | ‰ï@@ê | ”õ@@l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ‚P‚Q‚Q‰ñ’莞‘‰ï | 11/30 | ŒŽ | 17F30 | 18:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ501-2 | ŽžŠÔŒµŽç |
| ŒŽ—á‰ï | 11/27 | ‹à | 18F00 | 18:30 | “ú–{”NŠÙ | uŽs–¯‘S‚Ẵm[ƒuƒŒƒXEƒIƒuƒŠ[ƒWv`Ž©•ª‚È‚è‚̎ЉïvŒ£‘æˆê•à`@@•@—á‰ïŽ–‘OŠé‰æuŠÂ‹«Šˆ“®ŽQ‰ÁŽÒ‚t‚oƒCƒxƒ“ƒg@in AGE stock 2009v |
| —Ž–‰ï | 11/26 | –Ø | 17F30 | 18:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ501-2 | |
| —Ž–ˆÏˆõ’·‹¦‹c‰ï | 11/2 | ŒŽ | 17F30 | 18:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ401-2 | |
| ƒ\[ƒVƒƒƒ‹ƒfƒUƒCƒ“‰ï‹c | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ƒGƒŠƒAƒfƒUƒCƒ“‰ï‹c | 11/5 | –Ø | 18:30 | 19:00 | ƒXƒ^[ƒzƒeƒ‹“Œ‹ž | 3361-1111 |
| ƒqƒ…[ƒ}ƒ“ƒfƒUƒCƒ“‰ï‹c | 11/9 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | ƒTƒ“ƒo[ƒ‹rì ‚»(‘æ‚TW‰ïŽº) |
|
| ‰^“®„ii“Áj | 11/6 | ‹à | 18:30 | 19:00 | ”Ñ“c‹´‰Æ‚ÌŒõ‰ïŠÙ ƒZƒ~ƒi[ƒ‹[ƒ€ |
3260-4791 “o˜^—¿ \1,000 |
| ‚U‚OŽü”Ni“Áj | 11/9 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ401 | 3234-5601 |
| ‹L”OŽ–‹Æi“Áj | 10/28 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| –¢—ˆˆç¬i“Áj | 11/12 | –Ø | 18F00 | 18:30 | ‚s‚xƒn[ƒo[ƒuƒ‹ƒƒŠ[ | |
| ‚í‚ñ‚Ï‚‘Š–oi“Áj | 11/13 | ‹à | 18F30 | 19:00 | –¢’è | |
| ŠOi“Áj | 11/ | |||||
| —á‰ï‰^‰ci“Áj | 11/12 | –Ø | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ƒƒfƒBƒAí—ªi“Áj | 11/6 | ‹à | 18F30 | 19:00 | –¢’è | |
| à–±i“Áj | 11/13 | ‹à | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNµ’v˜AŒg‰ï‹c | ||||||
| Ž¡sôiˆÏj | 10/30 | ‹à | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| ŒoÏôiˆÏj | 11/19 | –Ø | 18F30 | 19:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ501 | 3234-5601 “o˜^—¿ \1,000 |
| ‹³ˆçôiˆÏj | 11/6 | ‹à | 18F30 | 19:00 | a’J¤H‰ïŠÙ@ƒNƒ‰ƒuŽº | |
| •ŸŽƒôiˆÏj | 11/6 | ‹à | 18F30 | 19:00 | a’J¤H‰ïŠÙ@ƒNƒ‰ƒuŽº | |
| ŠÂ‹«ôiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹ÇƒTƒƒ“ | 5276-6161 |
| ‘ÛôiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | ‘Û•¶‰»‰ïŠÙƒZƒ~ƒi[ƒ‹[ƒ€‚c | |
| ç‘ã“c‹æiˆÏj | 11/10 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | _“c‹´Œö‰€‹æ–¯ŠÙ | |
| ’†‰›‹æiˆÏj | 10/28 | … | 18F30 | 19:00 | Ÿ‚Ç‚«‹æ–¯ŠÙ | 3531-0592 |
| `‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | Ôâ‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[ | |
| Vh‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | ƒXƒ^[ƒzƒeƒ‹“Œ‹ž | 3361-1111 |
| •¶‹ž‹æiˆÏj | 11/10 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | 䪑äƒAƒJƒfƒ~[ | |
| ‘䓌‹æiˆÏj | 11/6 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ã–ì‹æ–¯ŠÙ | |
| –n“c‹æiˆÏj | 11/9 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | “Œ•ƒzƒeƒ‹ƒŒƒoƒ“ƒg“Œ‹ž | 5611-5665@“o˜^—¿ \1,500 |
| ]“Œ‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | ŒÃÎê•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | |
| •iì‹æiˆÏj | 11/5 | –Ø | 18F30 | 19:00 | iŠ”jƒR[ƒeƒbƒN ‚RŠK‰ï‹cŽº | 3474-3570 |
| –Ú•‹æiˆÏj | 11/4 | … | 19F30 | 20:00 | ãŽl’¬‰ï‰ïŠÙ | |
| ‘å“c‹æiˆÏj | 11/9 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | ‘å“c‹æÁ”ïŽÒ¶ŠˆƒZƒ“ƒ^[@‘æ‚PW‰ïŽº | 3736-7711 |
| ¢“c’J‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | ŽOŒ¬’ƒ‰®ƒLƒƒƒƒbƒgƒ^ƒ[ | |
| a’J‹æiˆÏj | 10/30 | ‹à | 17F30 | 18:00 | ‚s'sa’Jƒtƒ‰ƒbƒO | 5457-7881@ |
| ’†–ì‹æiˆÏj | 11/4 | … | 17F30 | 18:00 | ’†–ìƒTƒ“ƒvƒ‰ƒU‚TŠKŒ¤CŽº | |
| ™•À‹æiˆÏj | 11/ | |||||
| –L“‡‹æiˆÏj | 11/ | |||||
| –k‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | –k‚Ƃ҂ @801‰ï‹cŽº | 5390-1101 |
| rì‹æiˆÏj | 11/5 | –Ø | 18F30 | 19:00 | ¼“ú•é—¢‚Ó‚ê‚ ‚¢ŠÙ | 3819-6945 |
| ”‹´‹æiˆÏj | 11/ | |||||
| —û”n‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | —û”n‹æ–ðŠ | 3993-1111 |
| ‘«—§‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | ´…‰® | 3890-4122 |
| Š‹ü‹æiˆÏj | 11/5 | –Ø | 18F30 | 19:00 | ‚©‚‚µ‚©ƒeƒNƒmƒvƒ‰ƒU | |
| ]ŒËì‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | ƒ^ƒ[ƒz[ƒ‹‘D–x | |
| ƒƒ“ƒo[ƒTƒ|[ƒgiˆÏj | 11/13 | ‹à | 18F30 | 19:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ503 | 3234-5601@“o˜^—¿ \2,000 |
| ‘–±î•ñiˆÏj | 11/16 | ŒŽ | 18F30 | 19:00 | “Œ‹ž‚i‚bŽ––±‹Ç‰ï‹cŽº | 5276-6161 |
| ‚Q‚O‚O‚X”N‚P‚PŒŽ“x“ü‰ïR¸‚²ˆÄ“à | ||||||
| ˆÏˆõ‰ï¥‰ï‡–¼ | ŒŽ“ú | —j | “o˜^ŠJŽn | ŠJŽnŽž | ‰ï@@ê | ”õ@@l |
| “ü‰ïR¸ | 11/24 | ‰Î | 18F30 | 19:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ501-3 | ŽžŠÔŒµŽç |
| ‚Q‚O‚O‚X”N“x‚P‚PŒŽ“x•׋‰ï‚²ˆÄ“à | ||||||
| ˆÏˆõ‰ï¥‰ï‡–¼ | ŒŽ“ú | —j | “o˜^ŠJŽn | ŠJŽnŽž | ‰ï@@ê | ƒe[ƒ}/uŽt–¼ |
| a’J‹æiˆÏj | 10/30 | ‹à | 17F30 | 18:00 | ‚s'sa’Jƒtƒ‰ƒbƒO | ‘娂Èl‚Æ‚ÌãJ‚ð[‚߂镨Œê`‚ ‚È‚½‚ÍŽüˆÍ‚Ìl‚Æ‚ÌS‚̂‚Ȃª‚è‚ð‘娂ɂµ‚Ä‚¢‚Ü‚·‚©H`@ŽO‘é”N‰ï‹cŠ‘æ‚R‚T‘ã—Ž–’·@’†ŽR˜a‹`Ž |
| ’†–ì‹æiˆÏj | 11/4 | … | 17F30 | 18:00 | ’†–ìƒTƒ“ƒvƒ‰ƒU‚TŠKŒ¤CŽº | ‚r‚m‚r‚Ì”“W«AƒrƒWƒlƒX‚Ö‚ÌŠˆ—p‚ɂ‚¢‚Ä/@iŠ”jƒgƒbƒvƒAƒXƒŠ[ƒg ‘ã•\Žæ’÷–ð ¼”ö˜aËŽ |
| –k‹æiˆÏj | 11/4 | … | 18F30 | 19:00 | –k‚Ƃ҂ @801‰ï‹cŽº | –k‹æà‚Æ‹¦“‚É‚æ‚éŽY‹ÆU‹»‚ɂ‚¢‚Ä/–k‹æôŒo‰c•”ŽQŽ– ˆË“c‰€ŽqŽ –k‹æôŒo‰c•”à‰Û’· “s’zŽõ–žŽ –k‹æ’nˆæU‹»•”ŽY‹ÆU‹»‰Û’· ¬‹{ŽR¯ˆêŽ –k‹æ’nˆæU‹»•”•›ŽQŽ– ”ÑŒE‰pˆêŽ |
| ŒoÏôiˆÏj | 11/19 | –Ø | 18F30 | 19:00 | ‚i‚b‰ïŠÙ501 | —\‘ª¢“ï‚È¡A_“î‚È”‘z‚ðI/ç•D‰®‘ã•\ ‘哇 ”ŽŽ@ iŠ”jƒEƒFƒ‹ƒVƒeƒB‘ã•\ •Ÿ“cŽ@ iŠ”j‚f‚s‚h‘ã•\ ‰ª‹´Ž |
| “Œ‹žJCŽ––±‹Ç@“d˜b‚T‚Q‚V‚U|‚U‚P‚U‚P@FAX@‚T‚Q‚V‚U|‚U‚P‚U‚O –‰ïˆõ–¼•ë‹LÚŽ–€‚É•ÏX‚ª¶‚¶‚½‚Æ‚«‚͉ïˆõ–¼•ëÅIƒy[ƒWŽûÚu•ÏX“ÍvÌ«°Ñ‚ÅŽ––±‹Çˆ¶‘¬‚â‚©‚É‚¨“Í‚¯‚‚¾‚³‚¢B |
||||||
bˆÏˆõ‰ï“™‰ï‡“ú’ö| 1ŒŽb2ŒŽb3ŒŽb4ŒŽb5ŒŽb6ŒŽb7ŒŽb8ŒŽb9ŒŽb10ŒŽb11ŒŽb12ŒŽb

